Przetwarzamy Twoje dane osobowe i stosujemy cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszych usług. Dowiedz się więcej o naszej Polityce Prywatności. Zapoznaj się z informacjami od administratora.
KATEGORIA:
Przetwory warzywne
Pieczarki marynowane 850 g
Pieczarki marynowane są niezastąpione jako składnik sałatek, gdzie w połączeniu z innymi warzywami tworzą spójną całość. Warto dodać je również do potrawki z kurczaka oraz wykorzystać jako składnik imprezowych przekąsek.
KOD PRODUKTU:
3102869
KOD EAN:
5901871000654

Rodzaj opakowania jednostkowego | słoik |
---|---|
Masa / Pojemność sztuki netto | 850 g |
Masa netto sztuki po odsączeniu | 510 g |
Składniki | Składniki: pieczarki (52%), woda, marchew (6%), cukier, ocet spirytusowy, cebula, sól, przyprawy (w tym gorczyca), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas askorbinowy; przeciwutleniacz: pirosiarczyn sodu; ekstrakt z kurkumy. |
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna 235 kJ / 56 kcal; Tłuszcz 2,7 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g; Węglowodany 5,8 g, w tym cukry 4,1 g; Białko 1,5 g; Sól 1,3 g. |
Profil alergenny | Produkt może zawierać: jaja, soję, mleko (łącznie z laktozą), seler i sezam. |
Zastosowanie | Niezastąpione jako składnik sałatek, gdzie w połączeniu z innymi warzywami tworzą spójną całość. Warto dodać je również do potrawki z kurczaka oraz wykorzystać jako składnik imprezowych przekąsek. |
Szacowana ilość porcji | nie dotyczy |
Termin przydatności | 24 miesiące |
Warunki przechowywania | Przechowywać w zacienionym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce. |
Kod EAN sztuki | 5901871000654 |
Kod EAN opakowania zbiorczego | 25901871000658 |
Stawka VAT | 5% |
PKWiU | 10.39.17.0 |
Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym | 6 |
Pieczarki marynowane są niezastąpione jako składnik sałatek, gdzie w połączeniu z innymi warzywami tworzą spójną całość. Warto dodać je również do potrawki z kurczaka oraz wykorzystać jako składnik imprezowych przekąsek.